Däckinfo
Innehåll |
Däckinfo
Vad betyder koderna
Till exempel 195/60R15 91T
- 195 = däckets bredd i mm.
- 60 = däckets höjd i procent av bredden
- R = radialdäck
- 15 = fälgens diameter i tum
- 91 = belastningsindex, som beskriver hur mycket däcket kan belastas i kg
- T = hastighetskod som beskriver den maximala hastigheten för däcket
Mer om koderna längre ner
Räkna ut omkretsen
Hur räknar man ut hjulet/däckets omkrets?
Vi antar att orginal är 195/60R15 på 6 tum breda fälgar och vi vill sätta på ett tuffare hjul som är 205/50R16.
Formel för att räkna ut hjulhöjd
(Fälgstorlek i tum*25,4)+(2*(däcksbredd i mm*profil omräknat från procent till heltal)) = hjulhöjd i mm
- Orginal: (15*25,4)+(2*(195*0,60)) = 615 mm
- Tuffare: (16*25,4)+(2*(205*0,50)) = 611 mm
Formel för att räkna ut hjulomkrets
Hjulhöjd*PI = hjulomkrets i mm
- Orginal: 615*PI = 1932 mm
- Tuffare: 611*PI = 1921 mm
Vad säger myndigheterna?
Avvikelsen får vara max 5% från orginaldimension.
- 1932*0,95 = 1835 mm min
- 1932*1,05 = 2029 mm max
Avvikelsen 1932/1921 = 1,0057261842790213430504945340968 = 0,5% och det är ju mindre än 5% så de bör gå bra.
Även om omkretsen håller sig inom lagen så är det iaf inte säkert att det passar. Det kan vara prylar i hjulhusen som kan ta i med så de bör man ju även kolla på.
Tänk även på att däckens belastningskapacitet kan skilja och den får inte understiga orginalet.
Räkna ut här
Jämföra 2 olika däckdimensioner?
Det finns fler olika formler för beräkning. Denna enkla formel vi använder har runda däck och tar inte hänsyn till slitaget på däcken eller den platta del (anläggningsytan) som ligger mot marken som är beroende på lufttryck och stark stommen i däcket är. Ska man ha en mer avancerat formel så krävs mer indata och det skiljer sig bara några promille i slutändan iaf.
Koderna
Hastighetskoder
| Hastighetskod |
|---|
| J – 100 km/t |
| K – 110 km/t |
| L – 120 km/t |
| M – 130 km/t |
| N – 140 km/t |
| P – 150 km/t |
| Q – 160 km/t |
| R – 170 km/t |
| S – 180 km/t |
| T – 190 km/t |
| U – 200 km/t |
| H – 210 km/t |
| V – 240 km/t |
| W – 270 km/t |
| Y – 300 km/t |
| ZR – 240 + km/t |
| ZR + Y – 300 + km/t |
Belastningsindexet (Load Index)
Belastningsindexet (Load Index) är en sifferkod som finns på däcket intill däcksdimensionen och hastighetssymbolen. Denna motsvarar den maximala belastningen för ett däck vid den hastighet som motsvaras av hastighetssymbolen.
| LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 140 | 80 | 450 | 120 | 1400 | 160 | 4500 | 200 | 14000 |
| 41 | 145 | 81 | 462 | 121 | 1450 | 161 | 4625 | 201 | 14500 |
| 42 | 150 | 82 | 475 | 122 | 1500 | 162 | 4750 | 202 | 15000 |
| 43 | 155 | 83 | 487 | 123 | 1550 | 163 | 4875 | 203 | 15500 |
| 44 | 160 | 84 | 500 | 124 | 1600 | 164 | 5000 | 204 | 16000 |
| 45 | 165 | 85 | 515 | 125 | 1650 | 165 | 5150 | 205 | 16500 |
| 46 | 170 | 86 | 530 | 126 | 1700 | 166 | 5300 | 206 | 17000 |
| 47 | 175 | 87 | 545 | 127 | 1750 | 167 | 5450 | 207 | 17500 |
| 48 | 180 | 88 | 560 | 128 | 1800 | 168 | 5600 | 208 | 18000 |
| 49 | 185 | 89 | 580 | 129 | 1850 | 169 | 5800 | 209 | 18500 |
| 50 | 190 | 90 | 600 | 130 | 1900 | 170 | 6000 | 210 | 19000 |
| 51 | 195 | 91 | 615 | 131 | 1950 | 171 | 6150 | 211 | 19500 |
| 52 | 200 | 92 | 630 | 132 | 2000 | 172 | 6300 | 212 | 20000 |
| 53 | 206 | 93 | 650 | 133 | 2060 | 173 | 6500 | 213 | 20600 |
| 54 | 212 | 94 | 670 | 134 | 2120 | 174 | 6700 | 214 | 21200 |
| 55 | 218 | 95 | 690 | 135 | 2180 | 175 | 6900 | 215 | 21800 |
| 56 | 224 | 96 | 710 | 136 | 2240 | 176 | 7100 | 216 | 22400 |
| 57 | 230 | 97 | 730 | 137 | 2300 | 177 | 7300 | 217 | 23000 |
| 58 | 236 | 98 | 750 | 138 | 2360 | 178 | 7500 | 218 | 23600 |
| 59 | 243 | 99 | 775 | 139 | 2430 | 179 | 7750 | 219 | 24300 |
| 60 | 250 | 100 | 800 | 140 | 2500 | 180 | 8000 | 220 | 25000 |
| 61 | 257 | 101 | 825 | 141 | 2575 | 181 | 8250 | 221 | 25750 |
| 62 | 265 | 102 | 850 | 142 | 2650 | 182 | 8500 | 222 | 26500 |
| 63 | 272 | 103 | 875 | 143 | 2725 | 183 | 8750 | 223 | 27250 |
| 64 | 280 | 104 | 900 | 144 | 2800 | 184 | 9000 | 224 | 28000 |
| 65 | 290 | 105 | 925 | 145 | 2900 | 185 | 9250 | 225 | 29000 |
| 66 | 300 | 106 | 950 | 146 | 3000 | 186 | 9500 | 226 | 30000 |
| 67 | 307 | 107 | 975 | 147 | 3075 | 187 | 9750 | 227 | 30750 |
| 68 | 315 | 108 | 1000 | 148 | 3150 | 188 | 10000 | 228 | 31500 |
| 69 | 325 | 109 | 1030 | 149 | 3250 | 189 | 10300 | 229 | 32500 |
| 70 | 335 | 110 | 1060 | 150 | 3350 | 190 | 10600 | 230 | 33500 |
| 71 | 345 | 111 | 1090 | 151 | 3450 | 191 | 10900 | 231 | 34500 |
| 72 | 355 | 112 | 1120 | 152 | 3550 | 192 | 11200 | 232 | 35500 |
| 73 | 365 | 113 | 1150 | 153 | 3650 | 193 | 11500 | 233 | 36500 |
| 74 | 375 | 114 | 1180 | 154 | 3750 | 194 | 11800 | 234 | 37500 |
| 75 | 387 | 115 | 1215 | 155 | 3875 | 195 | 12150 | 235 | 38750 |
| 76 | 400 | 116 | 1250 | 156 | 4000 | 196 | 12500 | 236 | 40000 |
| 77 | 412 | 117 | 1285 | 157 | 4125 | 197 | 12850 | 237 | 41250 |
| 78 | 425 | 118 | 1320 | 158 | 4250 | 198 | 13200 | 238 | 42500 |
| 79 | 437 | 119 | 1360 | 159 | 4375 | 199 | 13600 | 239 | 43750 |
Länkar och källor
Mer om hjul klicka på kategorin Hjul nedan.